Home > Atlas des marchés > Mexique > Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques | Les chiffres du commerce international | Les sources d'information économique
| Indicateurs de croissance | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| PIB (milliards USD) | 948,86 | 1.022,82e | 1.142,63e | 1.192,22e | 1.268,03e |
| PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,9 | 3,2 | 2,1e | 1,8e | 3,7e |
| PIB par habitant (USD) | 9.104,28 | 9.716,71e | 10.747,46e | 11.102,91e | 11.691,99e |
| Taux d'inflation (%) | 3,6 | 4,0 | 4,9e | 4,2e | 3,1e |
| Balance des transactions courantes (milliards USD) | -2,23 | -5,81 | -15,88e | -25,67e | -23,15e |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -0,2 | -0,6e | -1,4e | -2,2e | -1,8e |
Source : FMI - World Economic Database; FMI - World Economic Outlook Database
Note : (e) Donnée estimée
| Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
| Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,2 | 3,3 | 3,8 |
| Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,9 | 25,3 | 71,1 |
| Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : Banque mondiale - World Development Indicators - dernières données disponibles.
| Indicateurs monétaires | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Taux de change annuel moyen pour 1 USD | 10,79 | 11,29 | 10,90 | 10,90 | 10,93 |
Source :Banque mondiale - World Development Indicators
| Indicateurs du commerce extérieur | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Importations de biens (millions USD) | 170.546 | 196.810 | 221.820 | 256.131 | n.c. |
| Exportations de biens (millions USD) | 164.766 | 187.999 | 214.233 | 249.997 | n.c. |
| Importations de services (millions USD) | 2 | 2 | 2 | 2 | n.c. |
| Exportations de services (millions USD) | 12.617 | 14.047 | 16.137 | 16.393 | n.c. |
| Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 0,7 | 11,6 | 8,6 | 12,2 | 7,2 |
| Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 2,7 | 7,1 | 11,1 | 4,7 | n.c. |
| Exportations des biens et services (en % du PIB) | 29,4 | 31,6 | 31,5 | 33,2 | 34,1 |
| Importations de biens et services (en % du PIB) | 27,8 | 29,6 | 30,0 | 31,9 | 31,7 |
| Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -5.780 | -8.811 | -7.587 | -6.133 | n.c. |
| Balance commerciale (services inclus) (millions USD) | -11.304 | -14.543 | -12.890 | -12.574 | n.c. |
| Balance des transactions courantes (millions USD) | -8.569 | -6.576 | -5.176 | -1.993 | n.c. |
| Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,3 | -1,0 | -0,7 | -0,2 | n.c. |
| Commerce extérieur (en % du PIB) | 57,2 | 61,2 | 61,5 | 65,1 | 65,8 |
Source : Banque mondiale - World Development Indicators
| Principaux clients (% des exportations) |
2006 |
| Etats-Unis | 84,9% |
| Canada | 2,1% |
| Espagne | 1,3% |
| Allemagne | 1,2% |
| Colombie | 0,9% |
| Principaux fournisseurs (% des importations) |
2006 |
| Etats-Unis | 51,1% |
| Chine | 9,5% |
| Japon | 6,0% |
| Corée du Sud | 4,1% |
| Allemagne | 3,7% |
Source : 2006
| Principaux postes d'exportation (% des exportations) |
2006 |
| Machines et équipement électrique | 24,7% |
| Véhicules (hors trains et tramway) | 15,8% |
| Carburant minéral, pétrole et produits de distillation | 15,5% |
| Machines et appareils mécaniques | 13,1% |
| Instruments photographiques, cinématographiques, médicaux et de mesures | 3,5% |
| Principaux postes d'importation (% des importations) |
2006 |
| Machines et équipements électrique | 22,1% |
| Machines et appareils mécaniques | 15,6% |
| Véhicules (hors trains et tramway) | 9,8% |
| Plastiques | 6,2% |
| Carburants minéraux, pétrole | 5,7% |
Source : 2006
© Export Entreprises SA, tous droits de reproductions réservés.
Mise à jour en Janvier 2009